1. Grup
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇALAMAN | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 68 | 36 | 37 | 25 |
| BALCILAR | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 61 | 20 | 42 | 24 |
| SALUR | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 74 | 39 | 36 | 21 |
| KAYIKİRAZ | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 93 | 34 | 53 | 18 |
| YENECİK | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 27 | 28 | -1 | 12 |
| MUCUÖMERLER | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 39 | 50 | -11 | 12 |
| YAKABOY | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 35 | 36 | -1 | 10 |
| ÇUKURCA | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | 56 | -34 | 7 |
| DEMİRCİ SOPRAN | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 17 | 74 | -57 | 3 |
| 1.AFŞAR | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 18 | 82 | -64 | 3 |
2. Grup
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMAT | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 14 | 59 | 27 |
| ORTACA | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 64 | 16 | 49 | 24 |
| ZEYNELLER | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 40 | 41 | 7 | 18 |
| KÜLEF | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 36 | 23 | 14 | 16 |
| ÇOĞULLU | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 31 | 41 | -10 | 14 |
| AKBAŞ | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 35 | -15 | 12 |
| ÜÇPINAR | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 22 | 38 | -16 | 12 |
| AĞIZÖREN GÜNEY KÖY | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 45 | -26 | 6 |
| SİPAHİLER | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 50 | -37 | 3 |
| ÇENGELLER | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 18 | 43 | -25 | 2 |
3. Grup
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AŞAĞI OVACIK | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 58 | 24 | 35 | 25 |
| YAZIKÖY | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 56 | 35 | 21 | 22 |
| TATLAR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 32 | 20 | 15 | 18 |
| MİRCEKİRAZ | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 59 | 29 | 30 | 17 |
| YENİYAPAR | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 29 | 31 | -2 | 12 |
| EYMÜR | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21 | 29 | -8 | 12 |
| DAĞKARAKÖY | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 22 | 33 | -11 | 9 |
| AFATLAR | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 16 | 34 | -18 | 6 |
| DURSUNFAKI | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 26 | 62 | -36 | 6 |
| İNKÖY | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 12 | 38 | -26 | 4 |
4. Grup
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUKARI OVACIK | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 59 | 24 | 29 | 25 |
| KAYISOPRAN | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 52 | 23 | 24 | 22 |
| HAVULLU | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 1 | 63 | 38 | 20 | 21 |
| MUKAMLAR | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 42 | 24 | 18 | 17 |
| SÜLLER-TOKLAR | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 37 | 32 | 5 | 11 |
| KAZANLAR | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 32 | 41 | -9 | 11 |
| 2. AFŞAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25 | 35 | -10 | 10 |
| MÜRDÜKLER | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 37 | 48 | -11 | 7 |
| TAŞLAR | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 19 | 47 | -28 | 6 |
| AKTAŞ | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 18 | 56 | -38 | 0 |