2. AFŞAR

  • Grup
    4
  • Temsilci
    ALİ GÜNDOĞDU
  • Antranör
    MEHMET TÜRKER
  • Attığı Gol
    25
  • Yediği Gol:
    35
  • Avaraj
    -10
  • Puan
    10

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Takım 2
02.07.2019 22:00-23:00 MAYHA MÜRDÜKLER 1 - 5 2. AFŞAR Detay
05.07.2019 19:00-20:00 ESENTEPE 2. AFŞAR 2 - 6 MUKAMLAR Detay
09.07.2019 19:00-20:00 MAYHA 2. AFŞAR 2 - 1 AKTAŞ Detay
12.07.2019 22:00-23:00 ESENTEPE KAYISOPRAN 4 - 0 2. AFŞAR Detay
16.07.2019 22:00-23:00 MAYHA 2. AFŞAR 3 - 3 KAZANLAR Detay
19.07.2019 23:00-24:00 ESENTEPE SÜLLER-TOKLAR 5 - 3 2. AFŞAR Detay
23.07.2019 21:00-22:00 MAYHA 2. AFŞAR 1 - 6 HAVULLU Detay
26.07.2019 21:00-22:000 ESENTEPE TAŞLAR 5 - 7 2. AFŞAR Detay
30.07.2019 21:00-22:00 MAYHA 2. AFŞAR 2 - 4 YUKARI OVACIK Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2

OYUNCULAR

Forma No Oyuncu Sarı Kırmızı Gol
0 MEHMET GÜN 0 0 4
0 MUSTAFA AKBIYIKOĞLU 1 0 1
0 ERSİN GÜNAY 0 0 0
0 ORHAN ERDOĞAN 0 0 7
0 EMRULLAH BALCI 1 0 0
0 MUSTAFA GÜNGÖR 0 0 1
0 HARUN KIYMAZARSLAN 0 0 0
0 OSMAN KIYMAZARSLAN 1 0 0
0 EMRE TÜRKER 0 0 2
0 YUNUS TÜRKER 0 0 0
0 RECEP TÜRKER 0 0 0
0 MUHAMMED FATİH ÖZGÖREN 0 0 0
0 BURHAN SEZEN 0 0 0
0 ÜMİT ESEN 0 0 4
0 FEHMİ GÜNAY 0 0 0
0 MUHAMMED KEMAL GÖKGÖZ 1 0 3
0 OSMAN GÜN 0 0 3
0 RAMAZAN ÇAKIR 1 0 0