3. GRUP FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Takım 2
02.07.2019 19:00-20:00 ESENTEPE DAĞKARAKÖY 1 - 6 MİRCEKİRAZ Detay
02.07.2019 20:00-21:00 ESENTEPE EYMÜR 2 - 3 İNKÖY Detay
02.07.2019 21:00-22:00 ESENTEPE AFATLAR 2 - 3 TATLAR Detay
02.07.2019 22:00-23:00 ESENTEPE YENİYAPAR 2 - 9 AŞAĞI OVACIK Detay
02.07.2019 23:00-24:00 ESENTEPE DURSUNFAKI 3 - 8 YAZIKÖY Detay
05.07.2019 19:00-20:00 MAYHA AŞAĞI OVACIK 11 - 0 DURSUNFAKI Detay
05.07.2019 20:00-21:00 MAYHA YAZIKÖY 3 - 2 DAĞKARAKÖY Detay
05.07.2019 21:00-22:00 MAYHA İNKÖY 1 - 3 AFATLAR Detay
05.07.2019 22:00-23:00 MAYHA TATLAR 2 - 1 YENİYAPAR Detay
05.07.2019 23:00-24:00 MAYHA MİRCEKİRAZ 7 - 1 EYMÜR Detay
09.07.2019 19:00-20:00 ESENTEPE AŞAĞI OVACIK 3 - 2 YAZIKÖY Detay
09.07.2019 20:00-21:00 ESENTEPE AFATLAR 3 - 1 MİRCEKİRAZ Detay
09.07.2019 21:00-22:00 ESENTEPE YENİYAPAR 4 - 1 İNKÖY Detay
09.07.2019 22:00-23:00 ESENTEPE DURSUNFAKI 0 - 8 TATLAR Detay
09.07.2019 23:00-24:00 ESENTEPE EYMÜR 4 - 2 DAĞKARAKÖY Detay
12.07.2019 19:00-20:00 MAYHA İNKÖY 3 - 7 DURSUNFAKI Detay
12.07.2019 20:00-21:00 MAYHA MİRCEKİRAZ 5 - 1 YENİYAPAR Detay
12.07.2019 21:00-22:00 MAYHA DAĞKARAKÖY 2 - 0 AFATLAR Detay
12.07.2019 22:00-23:00 MAYHA TATLAR 3 - 3 AŞAĞI OVACIK Detay
12.07.2019 23:00-24:00 MAYHA YAZIKÖY 4 - 0 EYMÜR Detay
16.07.2019 19:00-20:00 ESENTEPE AFATLAR 1 - 3 EYMÜR Detay
16.07.2019 20:00-21:00 ESENTEPE YENİYAPAR 5 - 1 DAĞKARAKÖY Detay
16.07.2019 21:00-22:00 ESENTEPE DURSUNFAKI 1 - 11 MİRCEKİRAZ Detay
16.07.2019 22:00-23:00 ESENTEPE AŞAĞI OVACIK 2 - 1 İNKÖY Detay
16.07.2019 23:00-24:00 ESENTEPE TATLAR 2 - 4 YAZIKÖY Detay
19.07.2019 19:00-20:00 MAYHA İNKÖY 2 - 2 TATLAR Detay
19.07.2019 20:00-21:00 MAYHA YAZIKÖY 7 - 1 AFATLAR Detay
19.07.2019 21:00-22:00 MAYHA DAĞKARAKÖY 5 - 2 DURSUNFAKI Detay
19.07.2019 22:00-23:00 MAYHA EYMÜR 3 - 1 YENİYAPAR Detay
19.07.2019 23:00-24:00 MAYHA MİRCEKİRAZ 2 - 5 AŞAĞI OVACIK Detay
23.07.2019 19:00-20:00 ESENTEPE YENİYAPAR 4 - 2 AFATLAR Detay
23.07.2019 20:00-21:00 ESENTEPE DURSUNFAKI 3 - 6 EYMÜR Detay
23.07.2019 21:00-22:00 ESENTEPE AŞAĞI OVACIK 7 - 3 DAĞKARAKÖY Detay
23.07.2019 22:00-23:00 ESENTEPE TATLAR 2 - 2 MİRCEKİRAZ Detay
23.07.2019 23:00-24:00 ESENTEPE YAZIKÖY 3 - 0 İNKÖY Detay
26.07.2019 19:00-20:00 MAYHA YENİYAPAR 3 - 4 YAZIKÖY Detay
26.07.2019 20:00-21:00 MAYHA DAĞKARAKÖY 1 - 5 TATLAR Detay
26.07.2019 21:00-22:00 MAYHA EYMÜR 1 - 4 AŞAĞI OVACIK Detay
26.07.2019 22:00-23:00 MAYHA AFATLAR 2 - 6 DURSUNFAKI Detay
26.07.2019 23:00-24:00 MAYHA MİRCEKİRAZ 10 - 0 İNKÖY Detay
30.07.2019 19:00-20:00 ESENTEPE YAZIKÖY 4 - 4 MİRCEKİRAZ Detay
30.07.2019 20:00-21:00 ESENTEPE DURSUNFAKI 4 - 8 YENİYAPAR Detay
30.07.2019 21:00-22:00 ESENTEPE AŞAĞI OVACIK 7 - 2 AFATLAR Detay
30.07.2019 22:00-23:00 ESENTEPE TATLAR 4 - 1 EYMÜR Detay
30.07.2019 23:00-24:00 ESENTEPE İNKÖY 1 - 5 DAĞKARAKÖY Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2