1.AFŞAR

  • Grup
    1
  • Temsilci
    YAVUZ ARSLAN
  • Antranör
    ALİ DOĞAN
  • Attığı Gol
    18
  • Yediği Gol:
    82
  • Avaraj
    -64
  • Puan
    3

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Takım 2
01.07.2019 20:00-21:00 ESENTEPE 1.AFŞAR 1 - 10 ÇALAMAN Detay
04.07.2019 23:00-24:00 MAYHA KAYIKİRAZ 12 - 0 1.AFŞAR Detay
08.07.2019 19:00-20:00 ESENTEPE 1.AFŞAR 3 - 4 ÇUKURCA Detay
11.07.2019 23:00-24:00 MAYHA MUCUÖMERLER 10 - 1 1.AFŞAR Detay
15.07.2019 19:00-20:00 ESENTEPE YAKABOY 10 - 1 1.AFŞAR Detay
18.07.2019 22:00-23:00 MAYHA 1.AFŞAR 0 - 7 YENECİK Detay
22.07.2019 20:00-21:00 ESENTEPE DEMİRCİ SOPRAN 4 - 5 1.AFŞAR Detay
25.07.2019 21:00-22:00 MAYHA 1.AFŞAR 1 - 10 BALCILAR Detay
29.07.2019 22:00-23:00 ESENTEPE SALUR 15 - 6 1.AFŞAR Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2

OYUNCULAR

Forma No Oyuncu Sarı Kırmızı Gol
0 EROL AYANA 0 0 2
0 ABDULKADİR ARSLAN 0 0 0
0 HARUN DOĞAN 1 0 0
0 SÜLEYMAN DOĞAN 0 0 4
0 İHSAN YASİR ÖZAFŞAR 0 0 0
0 HARUN ARSLAN 0 0 0
0 KEMALETTİN ÖZÇELİK 0 0 0
0 YUSUF CANDAN 0 0 0
0 NEVZAT ARSLAN 0 0 0
0 AYHAN ÖZTÜRK 0 0 3
0 HAKAN ÜNAL 0 0 1
0 ABDULSAMET EMİR 0 0 8
0 ALİ RIZA ÖZTÜRK 0 0 0
0 FATİH EVİRGEN 0 0 0
0 KEMAL AYANA 0 0 0
9 Ahmet Emir 0 0 0
17 SEYFETTIN OZTURK 0 0 0
18 İRFAN AYANA 0 0 0